
TEORÍA DEL URBANISMO | ||
---|---|---|
Contenido temático | Aportaciones al perfil del egresado | |
I.- Origen de la ciudad. II.- Urbanismo antiguo y medieval. III.- Urbanismo moderno. IV.- Urbanismo contemporáneo. V.- La ciudad del siglo XX. |
Conceptualizar, analizar y relacionar la evolución de las sociedades desde los tiempos más antiguos con su medio ambiente, ubicándose en las ciudades como sistemas urbanos complejos, capaz de ordenar y reconocer los fenómenos sociales, ambientales y de espacio físico que condicionan a las civilizaciones.
Permite: El estudio de la relación entre la ciudad y la sociedad dentro de una perspectiva histórica de los países en desarrollo. Desarrollar la capacidad de proponer soluciones a problemas concretos en un espacio ocupacional. Reconocer el espacio al cual se puede acceder sin restricciones y poder expresar sus derechos y obligaciones en el escenario de sus vivencias diarias. Proporciona a los maestrantes el interés por perfeccionar los métodos de investigación, para ser capaces de practicar la actividad profesional en coordinación en el trabajo de equipos interdisciplinarios públicos y privados dedicados a la planeación y diseño de los desarrollos inmobiliarios, urbanos y regionales que sean necesarios para sus habitantes. |
PROYECTANDO CON PATRONES | ||
---|---|---|
Contenido temático | Aportaciones al perfil del egresado | |
I.- Patrones urbanísticos y arquitectónicos en el sector de la vivienda. II.- Patrones urbanísticos en la aplicabilidad de la familia tipológica. III.- Patrones transculturales. IV.- Patrones físicos. V.- Patrones de interacción socioeconómica y socio – política. VI.- Patrones de sistemas artificiales; el proyectar y el proyecto. |
Presentar, Interiorizar, Concientizar, y hacer patente en el conocimiento del maestrante, los modelos de urbanización actualizados y sus antecedentes, accediendo desde las nociones fundamentalmente aplicables en los modelos proyectuales urbanos, en un panorama que abarque todos aquellos aspectos técnicos, características económicas y perspectivas sociales; de manera tal que permitan el criterio para la generación de las herramientas conceptuales, tanto teórico, como prácticas que puedan ser aplicables en el abanico de ideas y/o alternativas de solución, para problemas relacionados en la gestión de proyectos Urbanos, sean en el campo de la Ingeniería civil (infraestructura) y/o la arquitectura comunitaria y participativa. Estos modelos proporcionarán al alumno los conceptos, sus respectivas teorías y todas aquellas perspectivas visualizadas en el imaginario proyectual, que le permitan introducirse en la objetivación de una Planeación Municipal Urbana Comunitaria y regional. Con este curso se capacitará a los maestrantes en el análisis y la gestión de grandes proyectos urbanos y/o arquitectónicos contextuales en el medio citadino edificado. El curso permitirá desarrollar el proceso del imaginario conceptual, trasladándose a la toma de decisiones en donde se consideren valoraciones estratégicas, puntualizando aspectos como el entorno ecológico, la problemática técnica, los impactos sociales, económicos, y políticos de la implantación de modelos, la administración de los recursos sociales, validaciones y planteamientos operativos, alternativas de prefactibilidad económico-financiera. Se buscará propiciar en el maestrante la participación y el trabajo colaborativo, brindando con ello, la oportunidad de poner en práctica el ejercicio realista de la experiencia profesional y la práctica del levantamiento físico de la cuantía de datos de campo, logrando con ello una experiencia más hacia el proyecto integrador final, con la meta de generar en él, valores, actitudes y responsabilidad en la producción y aplicación del conocimiento científico y tecnológico. |
ESTUDIANTES | |
---|---|
2023 |
|
2022 - A |
|
2022 - B |
|
2021 |
|
2019 |
|
2018 |
|
LGAC 1: Sustentabilidad Urbana. |
---|
Se enfoca en el estudio de los impactos urbano - ambientales derivados de procesos antrópicos y las respuestas adaptativas, de resiliencia y de mitigación al cambio climático al tiempo que busca generar propuestas que contribuyan a atender las problemáticas en la ciudad costera. Los tópicos que abarca son: islas de calor, captura de carbono, certificaciones ambientales. |
LGAC 2: Planeación y Gestión Urbana. |
---|
Contribuye a la compresión de la trasformación físico espacial de las ciudades como resultado de los procesos sociales, económicos y normativos que suceden en estas, a través del estudio de tópicos como políticas públicas, instrumentos de planeación urbano territorial, infraestructura urbana, espacio público, proyectos urbanos ,gestión urbanística, entre otros. |
GENERACIÓN 2022-B | |||
---|---|---|---|
ESTUDIANTE | TUTOR ACADÉMICO | DIRECTOR DE TESIS | TEMÁTICA |
ARQ. BERTIN ANDRES TUT MATOS | DR. CARLOS E. TELLO MOGUEL | MTRA. GABRIELA ROSAS CORREA | Análisis de la identidade urbana para el fortalecimento del sentido de pertinência en el espacio urbano de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo |
ARQ. MARIELA YEDITH ALFARO ABRAHAM | MTRO. ROBERTO MENA RIVERO | MTRA. LAURA I. GUARNEROS URBINA | Modelo de análisis para el fenómeno de los Asentamientos Humanos Irregulares de la Ciudad de Chetumal. |
ARQ. CECILIA SANTOS SOLIS | MTRA. GABRIELA ROSAS CORREA | DRA. CLARA SUGEYDY TORRES UICAB | Niñas y niños en el espacio publico |
ING. ADRIANA NAYELI HERNANDEZ SERRANO | DRA. CLARA SUGEYDY TORRES UICAB | DR. CARLOS E. TELLO MOGUEL | Costo defensivo por dureza del agua de uso doméstico |
ARQ. JORGE JAVIER HERNANDEZ SERRANO | MTRA. NÍNIVE NAVARRETE CANTO | MTRO. ROBERTO MENA RIVERO | Evaluación de la vulnerabilidad ante amenazas socio ambientales en el proceso de fragmentación urbana de Mahahual, Quintana Roo |
ING. CRISTINA CANDELARIA VALLE QUEB | MTRO. VÍCTOR KU CHUC | MTRO. ROBERTO MENA RIVERO | Relación del incremento de escorrentía y el coeficiente de absorción del suelo de la subcuenca proterritorio, Chetumal, Quintana Roo |
GENERACIÓN 2022-A | |||
---|---|---|---|
ESTUDIANTE | TUTOR ACADÉMICO | DIRECTOR DE TESIS | TEMÁTICA |
ARQ. ÁNGEL NAHIM ARENAS SABIDO | MTRA. LAURA I. GUARNEROS URBINA | DR. RICARDO E. VEGA AZAMAR | Diagnóstico de espacios con potencial para la implementación de infraestructura verde em zonas urbanas, caso de estúdio Chetumal, Quintana Roo. |
ARQ. YAHAIRY ESTEPHANI KU POOT | MTRA. NÍNIVE M. NAVARRETE CANTO | DRA. HERLINDA DEL S. SILVA POOT | Viabilidad social de la dotación de obras de urbanización, provisión, servicios públicos en favor del desarrollo territorial. |
ING. LUIS ENRIQUE REYES CHAN | MTRA. LAURA I. GUARNEROS URBINA | DRA. HERLINDA DEL S. SILVA POOT | Estimación de potencial del espacio urbano como sumideros de carbono. Caso de estudio Chetumal, Quintana Roo. |
URB. IVÁN ALBERTO GAMBOA PÉREZ | MTRO. ROBERTO MENA RIVERO | MTRA. GABRIELA ROSAS CORREA | Evaluación de los factores económicos que determinan la centralidad urbana en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. |
GENERACIÓN 2021 | |||
---|---|---|---|
ESTUDIANTE | TUTOR ACADÉMICO | DIRECTOR DE TESIS | TEMÁTICA |
ARQ. BERENICE ORTIZ BARAJAS | DRA. HERLINDA DEL S. SILVA POOT | DRA. CLARA SUGEYDY TORRES UICAB | Análisis de percepción del espacio publico desde la perspectiva de género en Chetumal, Quintana Roo. |
ARQ. ESTEFANY AZUETA GONZÁLEZ | DR. RICARDO E. VEGA AZAMAR | DRA. HERLINDA DEL S. SILVA POOT | Análisis de la resiliencia urbana de los instrumentos de planeación urbana en Chetumal. |
ARQ. SERGIO MANUEL SOSA SÁNCHEZ | MTRA. MARITZA CHAN JUÁREZ | DR. PEDRO CITLAC CHARGOY LOUSTAUNAU | Diagnóstico para la implementación de redes de movilidad urbana no motorizada en ciudades del Caribe Mexicano. Caso de estudio Chetumal, Quintana Roo. |
GENERACIÓN 2019 | |||
---|---|---|---|
ESTUDIANTE | TUTOR ACADÉMICO | DIRECTOR DE TESIS | TEMÁTICA |
ARQ. JESÚS MARTÍN CASTILLO GARCÍA | MTRO. ROBERTO MENA RIVERO | MTRA. GABRIELA ROSAS CORREA | Propuesta sustentable para la conservación del patrimonio urbano y arquitectónico del primer cuadro histórico de Chetumal. |
ARQ. ÁNGEL GABRIEL PUC AGUILAR | MTRA. LAURA ISABEL GUARNEROS URBINA | DR. RICARDO E. VEGA AZAMAR | Diagnostico del déficit de infraestructura urbana y viabilidad económica y financiera para resarcir la demanda en la ciudad de Bacalar. |
ARQ. FRANCISCO JAVIER MAYORGA PÉREZ | DR. RICARDO E. VEGA AZAMAR | MTRO. ROBERTO MENA RIVERO | Caracterización de asentamientos irregulares en la zona metropolitana de Chetumal. |
GENERACIÓN 2018 | |||
---|---|---|---|
ESTUDIANTE | TUTOR ACADÉMICO | DIRECTOR DE TESIS | TEMÁTICA |
ARQ. KARINA ANTONIA RIVEROL HU | MTRA. GABRIELA ROSAS CORREA | DRA. HERLINDA DEL S. SILVA POOT | Análisis de la segregación residencial en relación con el equipamento y servicios urbanos presentes en la zona nororiente de Chetumal. |
ARQ. IVÁN ALEXANDER WONG GONZÁLEZ | DR. RICARDO E. VEGA AZAMAR | MTRA. GABRIELA ROSAS CORREA | Daños por inundación debido al cambio de la cobertura del suelo urbano en la microcuenca Proterritorio de la Ciudad de Chetumal. |
ING. EDUARDO FELIPE PERAZA MCLIBERTY | MTRA. NINIVE M. NAVARRETE CANTO | MTRO. ROBERTO MENA RIVERO | Análisis del comportamiento del viento en la morfología urbana del centro histórico de la ciudad de Chetumal. |
Docentes
Colaboradores